2UE045C3020A
2UE045C3020A数据手册
产品详情
项目 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
输入特性 | ||||
输入电压 | 2150 | 300 | 4500 | V |
启动电压 | 300 | 290 | 310 | V |
关机电压 | 240 | 230 | 250 | V |
输出特性 | ||||
15V输出特性 | ||||
输出电压 | 15 | 14.85 | 15.15 | V |
输出功率 | 30 | - | 45 | W |
负载调整率 | ≤±1% | - | - | |
电压调整率 | ≤±1% | - | - | |
输出纹波 | <120 | - | - | mV |
400V输出特性 | ||||
输出电压 | 400 | 396 | 404 | V |
输出功率 | 20 | 30 | W | |
电压调整率 | ≤±1% | - | - | |
输出纹波 | ≤3 | - | - | V |
故障信号 | ||||
故障信号回报 | 光耦隔离输出 | |||
输出故障信号 | 正常状态下光耦导通,电源掉电或故障时,光耦截止,允许最大电流6mA | |||
整机指标 | ||||
输出短路保护 | 具备 | |||
效率 | 大于 60%(额定工作电压,额定负载) | |||
掉电维持时间 | 负载15V/30W,400V/2W,15 Vdc 由13.5 Vdc降到10Vdc的持续时间≥20 ms | |||
宽范围输入电压(10 倍以上最大最小供电电压范围);
高精度输出电压;
故障状态上报;
输入启动电压及闭锁电压定制化设计;
输出电压过、欠压故障上报;
高隔离耐压;
强电磁环境下的优异性能及高可靠应用。
与我们的行业专家交谈
共同探索联研国芯所具有的独特价值