电气特性
| 功率器件最高电压 | 4500V |
|---|---|
| 最大开关频率 | 2kHz |
| 栅极开通电压 | 15V |
| 栅极关断电压 | -15V |
| 栅极驱动功率 | 10W |
| 运行温度 | -40°C~85°C |
| 适配封装 | IHM,HiPak |
| 拓扑类型 | d |
宽输入电压
智能可变门极电阻阵列
低功耗
多段过流保护
有源钳位保护
栅极欠压保护
光纤接口
LED
故障显示
回报信息灵活
查找其他IGBT驱动器
产品外形尺寸
推荐产品
与我们的行业专家交谈
共同探索联研国芯所具有的独特价值
| 功率器件最高电压 | 4500V |
|---|---|
| 最大开关频率 | 2kHz |
| 栅极开通电压 | 15V |
| 栅极关断电压 | -15V |
| 栅极驱动功率 | 10W |
| 运行温度 | -40°C~85°C |
| 适配封装 | IHM,HiPak |
| 拓扑类型 | d |
宽输入电压
智能可变门极电阻阵列
低功耗
多段过流保护
有源钳位保护
栅极欠压保护
光纤接口
LED
故障显示
回报信息灵活
查找其他IGBT驱动器
共同探索联研国芯所具有的独特价值